Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Žala (vid.) | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,47 % | 49 | 75 493 | |
| 2 | 0,63 % | 34 | 51 011 | |
| 3 | 0,43 % | 192 | 223 166 | |
| 4 | 0,16 % | 127 | 157 208 | |
| 5 | 0,07 % | 89 | 84 473 | |
| 6 | 0,00 % | 104 | 83 551 | |
| 7 | 0,00 % | 73 | 75 423 | |
| 8 | 0,00 % | 64 | 64 831 | |
| 9 | 0,00 % | 58 | 49 048 | |
| 10 | 0,00 % | 31 | 40 619 | |
| 11 | 0,00 % | 21 | 39 909 | |
| 12 | 0,00 % | 14 | 30 161 | |
| 13 | 0,00 % | 35 | 20 413 | |
| 14 | 0,00 % | 13 | 20 316 | |
| 15 | 0,00 % | 18 | 15 367 | |
| 16 | 0,00 % | 18 | 13 315 | |
| 17 | 0,00 % | 15 | 11 933 | |
| 18 | 0,00 % | 18 | 9 618 | |
| 19 | 0,00 % | 9 | 6 810 | |
| 20 | 0,00 % | 6 | 3 899 | |
| 21 | 0,00 % | 4 | 1 875 | |
| 22 | 0,00 % | 2 | 654 | |
| 23 | 0,00 % | 1 | 417 |
