Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Žala (vid.) | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 % | 61 | 26 846 | |
| 2 | 0,00 % | 6 | 10 829 | |
| 3 | 0,00 % | 5 | 6 209 | |
| 4 | 0,00 % | 3 | 6 088 | |
| 5 | 0,00 % | 7 | 5 542 | |
| 6 | 0,00 % | 14 | 5 334 | |
| 7 | 0,00 % | 4 | 1 875 | |
| 8 | 0,00 % | 6 | 1 823 | |
| 9 | 0,00 % | 2 | 1 554 | |
| 10 | 0,00 % | 2 | 1 051 | |
| 11 | 0,00 % | 1 | 586 |
