Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Eco vidurkis | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0 | 4 | 1 875 | |
| 2 | 100,0 | 2 | 654 | |
| 3 | 99,7 | 14 | 30 161 | |
| 4 | 99,5 | 15 | 11 933 | |
| 5 | 99,4 | 9 | 6 810 | |
| 6 | 99,3 | 18 | 9 618 | |
| 7 | 98,5 | 104 | 83 551 | |
| 8 | 98,0 | 1 | 417 | |
| 9 | 97,3 | 89 | 84 473 | |
| 10 | 97,3 | 6 | 3 899 | |
| 11 | 96,9 | 73 | 75 423 | |
| 12 | 96,3 | 31 | 40 619 | |
| 13 | 95,8 | 58 | 49 048 | |
| 14 | 94,2 | 34 | 51 011 | |
| 15 | 91,8 | 13 | 20 316 | |
| 16 | 91,3 | 127 | 157 208 | |
| 17 | 91,3 | 21 | 39 909 | |
| 18 | 91,3 | 35 | 20 413 | |
| 19 | 88,1 | 64 | 64 831 | |
| 20 | 87,1 | 192 | 223 166 | |
| 21 | 83,1 | 49 | 75 493 | |
| 22 | 82,1 | 18 | 15 367 | |
| 23 | 77,2 | 18 | 13 315 |
