Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Eco vidurkis | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0 | 4 | 1 875 | |
| 2 | 99,7 | 14 | 30 161 | |
| 3 | 99,3 | 18 | 9 618 | |
| 4 | 98,6 | 39 | 21 508 | |
| 5 | 98,5 | 104 | 83 551 | |
| 6 | 98,0 | 1 | 417 | |
| 7 | 97,8 | 11 | 14 991 | |
| 8 | 96,7 | 38 | 41 358 | |
| 9 | 95,7 | 13 | 18 046 | |
| 10 | 93,7 | 26 | 27 083 | |
| 11 | 93,3 | 10 | 9 050 | |
| 12 | 91,8 | 13 | 20 316 | |
| 13 | 91,3 | 21 | 39 909 | |
| 14 | 86,9 | 38 | 46 648 | |
| 15 | 84,1 | 29 | 48 046 | |
| 16 | 82,1 | 18 | 15 367 |
