Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Kilometrai | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 166 km | 192 | 223 166 | |
| 2 | 157 208 km | 127 | 157 208 | |
| 3 | 84 473 km | 89 | 84 473 | |
| 4 | 83 551 km | 104 | 83 551 | |
| 5 | 75 493 km | 49 | 75 493 | |
| 6 | 75 423 km | 73 | 75 423 | |
| 7 | 64 831 km | 64 | 64 831 | |
| 8 | 51 011 km | 34 | 51 011 | |
| 9 | 49 048 km | 58 | 49 048 | |
| 10 | 40 619 km | 31 | 40 619 | |
| 11 | 39 909 km | 21 | 39 909 | |
| 12 | 30 161 km | 14 | 30 161 | |
| 13 | 20 413 km | 35 | 20 413 | |
| 14 | 20 316 km | 13 | 20 316 | |
| 15 | 15 367 km | 18 | 15 367 | |
| 16 | 13 315 km | 18 | 13 315 | |
| 17 | 11 933 km | 15 | 11 933 | |
| 18 | 9 618 km | 18 | 9 618 | |
| 19 | 6 810 km | 9 | 6 810 | |
| 20 | 3 899 km | 6 | 3 899 | |
| 21 | 1 875 km | 4 | 1 875 | |
| 22 | 654 km | 2 | 654 | |
| 23 | 417 km | 1 | 417 |
