Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Kilometrai | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 551 km | 104 | 83 551 | |
| 2 | 48 046 km | 29 | 48 046 | |
| 3 | 46 648 km | 38 | 46 648 | |
| 4 | 41 358 km | 38 | 41 358 | |
| 5 | 39 909 km | 21 | 39 909 | |
| 6 | 30 161 km | 14 | 30 161 | |
| 7 | 27 083 km | 26 | 27 083 | |
| 8 | 21 508 km | 39 | 21 508 | |
| 9 | 20 316 km | 13 | 20 316 | |
| 10 | 18 046 km | 13 | 18 046 | |
| 11 | 15 367 km | 18 | 15 367 | |
| 12 | 14 991 km | 11 | 14 991 | |
| 13 | 9 618 km | 18 | 9 618 | |
| 14 | 9 050 km | 10 | 9 050 | |
| 15 | 1 875 km | 4 | 1 875 | |
| 16 | 417 km | 1 | 417 |
