Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Kilometrai | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 846 km | 61 | 26 846 | |
| 2 | 10 829 km | 6 | 10 829 | |
| 3 | 6 209 km | 5 | 6 209 | |
| 4 | 6 088 km | 3 | 6 088 | |
| 5 | 5 542 km | 7 | 5 542 | |
| 6 | 5 334 km | 14 | 5 334 | |
| 7 | 1 875 km | 4 | 1 875 | |
| 8 | 1 823 km | 6 | 1 823 | |
| 9 | 1 554 km | 2 | 1 554 | |
| 10 | 1 051 km | 2 | 1 051 | |
| 11 | 586 km | 1 | 586 |
