Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Tobuli reisai | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 104 | 83 551 | |
| 2 | 38 | 39 | 21 508 | |
| 3 | 36 | 38 | 41 358 | |
| 4 | 26 | 29 | 48 046 | |
| 5 | 25 | 26 | 27 083 | |
| 6 | 22 | 38 | 46 648 | |
| 7 | 18 | 18 | 9 618 | |
| 8 | 14 | 14 | 30 161 | |
| 9 | 13 | 13 | 18 046 | |
| 10 | 13 | 18 | 15 367 | |
| 11 | 11 | 11 | 14 991 | |
| 12 | 10 | 10 | 9 050 | |
| 13 | 9 | 13 | 20 316 | |
| 14 | 5 | 21 | 39 909 | |
| 15 | 4 | 4 | 1 875 | |
| 16 | 1 | 1 | 417 |
