Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Pajamos | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 752 617 | 192 | 223 166 | |
| 2 | 6 840 053 | 127 | 157 208 | |
| 3 | 3 712 591 | 73 | 75 423 | |
| 4 | 3 207 589 | 89 | 84 473 | |
| 5 | 2 458 239 | 64 | 64 831 | |
| 6 | 2 374 868 | 34 | 51 011 | |
| 7 | 2 063 570 | 58 | 49 048 | |
| 8 | 1 939 388 | 31 | 40 619 | |
| 9 | 1 851 805 | 49 | 75 493 | |
| 10 | 1 718 575 | 21 | 39 909 | |
| 11 | 1 526 277 | 104 | 83 551 | |
| 12 | 962 881 | 18 | 15 367 | |
| 13 | 915 251 | 14 | 30 161 | |
| 14 | 909 828 | 13 | 20 316 | |
| 15 | 800 791 | 35 | 20 413 | |
| 16 | 475 765 | 15 | 11 933 | |
| 17 | 438 687 | 18 | 13 315 | |
| 18 | 377 921 | 18 | 9 618 | |
| 19 | 348 495 | 9 | 6 810 | |
| 20 | 131 820 | 6 | 3 899 | |
| 21 | 54 487 | 4 | 1 875 | |
| 22 | 16 569 | 2 | 654 | |
| 23 | 12 477 | 1 | 417 |
