Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Pajamos | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 893 193 | 38 | 41 358 | |
| 2 | 1 815 948 | 38 | 46 648 | |
| 3 | 1 718 575 | 21 | 39 909 | |
| 4 | 1 526 277 | 104 | 83 551 | |
| 5 | 1 250 441 | 29 | 48 046 | |
| 6 | 1 021 319 | 26 | 27 083 | |
| 7 | 969 382 | 39 | 21 508 | |
| 8 | 962 881 | 18 | 15 367 | |
| 9 | 915 251 | 14 | 30 161 | |
| 10 | 909 828 | 13 | 20 316 | |
| 11 | 831 253 | 13 | 18 046 | |
| 12 | 708 963 | 11 | 14 991 | |
| 13 | 413 839 | 10 | 9 050 | |
| 14 | 377 921 | 18 | 9 618 | |
| 15 | 54 487 | 4 | 1 875 | |
| 16 | 12 477 | 1 | 417 |
