Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Pajamos | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 925 | 61 | 26 846 | |
| 2 | 482 992 | 6 | 10 829 | |
| 3 | 331 893 | 7 | 5 542 | |
| 4 | 273 219 | 5 | 6 209 | |
| 5 | 247 852 | 3 | 6 088 | |
| 6 | 157 695 | 14 | 5 334 | |
| 7 | 58 591 | 2 | 1 554 | |
| 8 | 55 828 | 6 | 1 823 | |
| 9 | 54 487 | 4 | 1 875 | |
| 10 | 27 122 | 1 | 586 | |
| 11 | 23 565 | 2 | 1 051 |
