Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Tonos | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 773,2 t | 192 | 223 166 | |
| 2 | 1 275,0 t | 127 | 157 208 | |
| 3 | 1 163,8 t | 89 | 84 473 | |
| 4 | 1 089,3 t | 64 | 64 831 | |
| 5 | 1 022,8 t | 58 | 49 048 | |
| 6 | 986,9 t | 73 | 75 423 | |
| 7 | 700,8 t | 104 | 83 551 | |
| 8 | 663,0 t | 31 | 40 619 | |
| 9 | 546,8 t | 34 | 51 011 | |
| 10 | 419,7 t | 49 | 75 493 | |
| 11 | 313,3 t | 18 | 13 315 | |
| 12 | 311,0 t | 35 | 20 413 | |
| 13 | 310,0 t | 21 | 39 909 | |
| 14 | 273,7 t | 18 | 15 367 | |
| 15 | 263,1 t | 15 | 11 933 | |
| 16 | 238,4 t | 18 | 9 618 | |
| 17 | 234,4 t | 13 | 20 316 | |
| 18 | 155,2 t | 14 | 30 161 | |
| 19 | 137,8 t | 9 | 6 810 | |
| 20 | 95,2 t | 6 | 3 899 | |
| 21 | 28,2 t | 2 | 654 | |
| 22 | 24,8 t | 4 | 1 875 | |
| 23 | 21,5 t | 1 | 417 |
