Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Tonos | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 700,8 t | 104 | 83 551 | |
| 2 | 591,2 t | 39 | 21 508 | |
| 3 | 499,4 t | 38 | 46 648 | |
| 4 | 496,2 t | 38 | 41 358 | |
| 5 | 325,7 t | 26 | 27 083 | |
| 6 | 310,0 t | 21 | 39 909 | |
| 7 | 297,6 t | 13 | 18 046 | |
| 8 | 277,9 t | 29 | 48 046 | |
| 9 | 273,7 t | 18 | 15 367 | |
| 10 | 238,4 t | 18 | 9 618 | |
| 11 | 234,4 t | 13 | 20 316 | |
| 12 | 155,2 t | 14 | 30 161 | |
| 13 | 122,2 t | 10 | 9 050 | |
| 14 | 117,0 t | 11 | 14 991 | |
| 15 | 24,8 t | 4 | 1 875 | |
| 16 | 21,5 t | 1 | 417 |
