Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Maks. greitis | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190,3 km/h | 18 | 15 367 | |
| 2 | 180,7 km/h | 104 | 83 551 | |
| 3 | 165,3 km/h | 49 | 75 493 | |
| 4 | 158,0 km/h | 35 | 20 413 | |
| 5 | 131,3 km/h | 89 | 84 473 | |
| 6 | 128,2 km/h | 73 | 75 423 | |
| 7 | 120,4 km/h | 18 | 13 315 | |
| 8 | 115,5 km/h | 192 | 223 166 | |
| 9 | 115,1 km/h | 58 | 49 048 | |
| 10 | 112,9 km/h | 64 | 64 831 | |
| 11 | 110,9 km/h | 127 | 157 208 | |
| 12 | 110,6 km/h | 34 | 51 011 | |
| 13 | 109,0 km/h | 9 | 6 810 | |
| 14 | 103,2 km/h | 31 | 40 619 | |
| 15 | 101,8 km/h | 14 | 30 161 | |
| 16 | 101,1 km/h | 4 | 1 875 | |
| 17 | 100,7 km/h | 6 | 3 899 | |
| 18 | 99,7 km/h | 15 | 11 933 | |
| 19 | 99,6 km/h | 18 | 9 618 | |
| 20 | 98,3 km/h | 21 | 39 909 | |
| 21 | 96,6 km/h | 2 | 654 | |
| 22 | 95,6 km/h | 13 | 20 316 | |
| 23 | 95,5 km/h | 1 | 417 |
