Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Maks. greitis | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190,3 km/h | 18 | 15 367 | |
| 2 | 180,7 km/h | 104 | 83 551 | |
| 3 | 165,3 km/h | 29 | 48 046 | |
| 4 | 130,3 km/h | 39 | 21 508 | |
| 5 | 128,2 km/h | 38 | 41 358 | |
| 6 | 110,6 km/h | 11 | 14 991 | |
| 7 | 103,3 km/h | 38 | 46 648 | |
| 8 | 103,2 km/h | 13 | 18 046 | |
| 9 | 102,9 km/h | 10 | 9 050 | |
| 10 | 101,8 km/h | 14 | 30 161 | |
| 11 | 101,1 km/h | 4 | 1 875 | |
| 12 | 99,8 km/h | 26 | 27 083 | |
| 13 | 99,6 km/h | 18 | 9 618 | |
| 14 | 98,3 km/h | 21 | 39 909 | |
| 15 | 95,6 km/h | 13 | 20 316 | |
| 16 | 95,5 km/h | 1 | 417 |
