Lyderių lentelė
| # | Vairuotojas | Maks. greitis | Reisai | Kilometrai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190,3 km/h | 7 | 5 542 | |
| 2 | 130,3 km/h | 14 | 5 334 | |
| 3 | 106,2 km/h | 61 | 26 846 | |
| 4 | 101,5 km/h | 5 | 6 209 | |
| 5 | 101,1 km/h | 4 | 1 875 | |
| 6 | 100,2 km/h | 2 | 1 051 | |
| 7 | 99,8 km/h | 2 | 1 554 | |
| 8 | 97,3 km/h | 6 | 10 829 | |
| 9 | 92,3 km/h | 3 | 6 088 | |
| 10 | 91,7 km/h | 6 | 1 823 | |
| 11 | 91,2 km/h | 1 | 586 |
